產品介紹
液體渦輪流量計分為卡箍式液體渦輪流量計,螺紋式液體渦輪流量計,法蘭連接液體渦輪流量計,
液體渦輪流量計是一種速度式儀表,精度高,重復性好,結構簡單,耐高壓,體積小,重量輕。用于封閉管道中測量低粘度,無強腐蝕性,清潔液體的體積流量和累積流量。
WF-LWGY卡箍式液體渦輪流量計優勢
液體渦輪流量計,雙排液晶顯示功能,可以輸出4-20Ma模擬電流信號。
供電方式:3.6V鋰電池。如果具備信號輸出功能,則12-24V供電。
連接方式:卡箍式。
適用:食品行業,化工行業,易拆卸,易清洗。
WF-LWGY卡箍式液體渦輪流量計量程范圍
儀表口徑 (mm) | 正常流量范圍(m3/h) | 擴展流量范圍(m3/h) | 常規耐受壓力 (MPa) | 特制耐壓等級(MPa) (法蘭連接方式) |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 65 | 7~70 | 4~70 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 80 | 10~100 | 5~100 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 100 | 20~200 | 10~200 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 125 | 25~250 | 13~250 | 1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
DN 150 | 30~300 | 15~300 | 1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
DN 200 | 80~800 | 40~800 | 1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
青島萬安電子技術有限公司主營產品:渦街流量計,電磁流量計,預付費流量計,蒸汽預付費流量計,IC卡預付費流量計廠家,熱水預付費流量計,蒸汽預付費計量表,渦輪流量計,顯示儀表,熱量表,差壓式儀表,分析儀器,水質監測設備,壓力儀表等,以及承接電氣自動化項目。歡迎來電咨詢。
熱線電話:0532-67731362 /0532-67731361